LLB轮胎式联轴器是一种扭转弹性联轴器,由两个带轴孔的法兰和橡胶轮胎体组成,具有高弹性、优良的轴偏移补偿性和缓冲减震性能。


| 型号 | 轮胎体型号 | 公称转矩 | 许用转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H | 转动惯性 | 质量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn N.m | [n] r/min | d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | kg.m2 | kg | |||||
| L | |||||||||||
| LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
| 7 | |||||||||||
| 8 | 20 | - | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 25 | 22 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| LLB2 | LTB2 | 50 | 5000 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 |
| 14 | |||||||||||
| 16 | 42 | 30 | |||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 42 | 30 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 |
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | 52 | 38 | |||||||||
| 22 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
| 28 | |||||||||||
| 30 | 82 | 60 | |||||||||
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 82 | 60 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 |
| 32 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
| 38 | |||||||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 112 | 84 | 265 | 100 | 82 | 0.3 | 22 |
| 42 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
| 48 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | 142 | 107 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 142 | 107 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 |
| 63 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||||
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 172 | 132 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 |
| 85 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 212 | 167 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 |
| 110 | |||||||||||
| 120 | |||||||||||
| 125 | |||||||||||
| 130 | 252 | 202 | |||||||||
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 252 | 202 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 |
| 140 | |||||||||||
| 150 | |||||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| 170 | |||||||||||
| 180 | |||||||||||
| 190 | 352 | 282 | |||||||||
| 200 | |||||||||||
LLB轮胎联轴器采用轮胎体作为弹性元件,结构相对简单,易于安装和维护。由于轮胎体的弹性作用,联轴器在传递扭矩时能够吸收一定的振动和冲击,使传动更加平稳。轮胎体的弹性缓冲作用有助于降低传动过程中的噪声。LLB轮胎联轴器具有较高的耐磨性和耐腐蚀性,能够在恶劣的工作环境下长期使用。轮胎体具有一定的弹性变形能力,能够适应轴之间的径向、角向和轴向偏差。
LLB轮胎式联轴器广泛应用于冶金设备中,如轧钢机、连铸机等重型机械设备。这些设备通常需要承受较大的扭矩和振动,而LLB轮胎联轴器能够很好地满足这些要求。此外,它还可用于其他需要缓冲减震和轴偏移补偿的传动系统中。
LLB轮胎联轴器的基本参数包括公称转矩、许用转速、轴孔直径和轴孔长度等。在选型时,需要根据实际工作条件(如扭矩大小、转速高低、轴偏差范围等)来选择合适的型号和规格。同时,还需考虑联轴器的安装和维护要求,以确保其能够正常运行并发挥更佳效果。