GCLD鼓形齿式联轴器一般用于与电机的直接连接,因此一般转速更高,结构紧凑。
型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | C | C1 | H | A | A1 | B | B1 | e | 润滑脂用量 mL | 质量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1,d2,dz | Y,J1,Z1 | ||||||||||||||
GCLD1 | 1000 | 22-56 | 38-112 | 127 | 95 | 27 | 6 | 2 | 43 | 22 | 66 | 45 | 42 | 107 | 9.6 |
GCLD2 | 1600 | 38-65 | 60-142 | 149 | 116 | 26.5 | 6.5 | 2 | 44.5 | 24.5 | 70 | 49 | 42 | 137 | 16.4 |
GCLD3 | 2800 | 40-75 | 84-142 | 167 | 134 | 33 | 7 | 2.5 | 53.5 | 27.5 | 80 | 54 | 42 | 238 | 22.4 |
GCLD4 | 4500 | 45-90 | 84-172 | 187 | 153 | 33.5 | 7.5 | 2.5 | 54 | 28 | 81 | 55 | 42 | 238 | 35.6 |
GCLD5 | 6300 | 50-105 | 84-212 | 204 | 170 | 37.5 | 7.5 | 2.5 | 60 | 30 | 89 | 59 | 42 | 298 | 53.9 |
GCLD6 | 9000 | 55-115 | 84-212 | 230 | 186 | 43.5 | 8.5 | 3 | 68.5 | 33.5 | 106 | 71 | 47 | 465 | 67.5 |
GCLD7 | 14000 | 60-135 | 107-252 | 256 | 212 | 48 | 9 | 3 | 73.5 | 34.5 | 112 | 73 | 47 | 561 | 106.7 |
GCLD8 | 20000 | 65-150 | 107-252 | 287 | 239 | 40.5 | 8.5 | 3.5 | 69 | 39 | 112 | 82 | 47 | 734 | 123 |
GCLD9 | 31500 | 70-175 | 107-302 | 325 | 276 | 49.5 | 9.5 | 3.5 | 40.5 | 80.5 | 125 | 85 | 47 | 956 | 212 |
GCLD10 | 45000 | 75-200 | 107-352 | 362 | 313 | 65 | 11 | 4 | 98.5 | 44.5 | 149 | 95 | 49 | 1320 | 319 |
GCLD鼓形齿式联轴器是一种具有多向挠性的联轴器。
高强度与多向挠性:GCLD型鼓形齿式联轴器设计用于承受由原动机的弹性支承或基础偏移等引起的对中误差,具有高强度。它的多向挠性使得它能够补偿轴线偏差,包括径向、轴向和角向位移。
适应性强:适用于所有需要柔性连接的旋转机械,通过选择不同的扭转刚度和阻力系数,可使任何轴系达到扭振状况。特别适用于负载变化较大的场合,以及起动频繁、正反转变化、要求工作可靠性高的工作部位。
结构紧凑与传动效率高:具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高等优点。噪声低且维修周期长,适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业。
鼓形齿设计:外齿齿顶加工成球面,增大了联轴器的补偿综合位移的能力。鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,因此在实际应用中更受欢迎。
风机、水泵等常见机械设备。
食品、饮料、物流、楼宇等节能行业。
石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
冶金、矿山、起重运输等低速重载工况。
GCLD鼓形齿式联轴器不适用于重载及轴向尺寸受限制、换弹性元件后两轴线对中困难的部位。
在使用时应避免误用或没有正确安装,以免损坏联轴器。
工作环境温度应在-20℃至80℃之间,超出这个范围可能会影响其正常工作。