GICL鼓形齿式联轴器的内齿宽度较大,可以在传递扭矩的同时补偿较大的轴向位移。
型号 | 公称转矩 Tn/N·m | 许可转速 [n]/ r·min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | 转动惯性 Kg.㎡ | 质量 Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1,d2,d3 | Y | J1.Z1 | ||||||||||||
GICL1 | 630 | 4000 | 16,18,19 | 42 | -- | 125 | 95 | 60 | 20 | -- | -- | 30 | 0.009 | 5.9 |
20,22,24 | 52 | 38 | 10 | -- | 24 | |||||||||
25,28 | 62 | 44 | 2.5 | -- | 19 | |||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 15 | 22 | ||||||||||
GICL2 | 1120 | 4000 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 120 | 75 | 10.5 | -- | 29 | 30 | 0.02 | 9.7 |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | 12.5 | 30 | |||||||||
40,42,45,48 | 112 | 84 | 13.5 | 28 | ||||||||||
GICL3 | 2240 | 4000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 170 | 140 | 95 | 3 | 24.5 | 25 | 30 | 0.047 | 17.2 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 60 | 17 | 28 | ||||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
GICL4 | 3550 | 3600 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 195 | 165 | 115 | 14 | 37 | 32 | 30 | 0.091 | 24.9 |
40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 60 | 3 | 17 | 28 | |||||||||
60,63,65,70 | 142 | 107 | 35 | |||||||||||
GICL 5 | 5000 | 3300 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 225 | 183 | 130 | 3 | 25 | 28 | 30 | 0.167 | 38 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
GICL 6 | 7100 | 3000 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 240 | 200 | 145 | 6 | 35 | 35 | 30 | 0.267 | 48.2 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 4 | 20 | ||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
GICL 7 | 10000 | 2680 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 230 | 160 | 4 | 25 | 35 | 30 | 0.453 | 68.9 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
GICL8 | 14000 | 2500 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 280 | 245 | 175 | 5 | 35 | 35 | 30 | 0.646 | 83.3 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||
GICL9 | 18000 | 23500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 315 | 270 | 200 | 10 | 45 | 45 | 30 | 1.036 | 110 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | 22 | 43 | |||||||||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 49 | |||||||||||
GICL10 | 31500 | 21500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 345 | 300 | 220 | 5 | 43 | 43 | 30 | 1.88 | 157 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||||
130,140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||||
GICL11 | 40000 | 1880 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 330 | 260 | 6 | 29 | 49 | 40 | 3.28 | 217 |
130,140,150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||||
GICL12 | 5600 | 1680 | 120 | 212 | 167 | 440 | 380 | 290 | 6 | 57 | 57 | 40 | 5.08 | 305 |
130,140,150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||||
160,170,180 | 302 | 240 | 68 | |||||||||||
GICL13 | 80000 | 1530 | 140,150 | 252 | 202 | 480 | 420 | 320 | 7 | 54 | 57 | 40 | 10.06 | 419 |
160,170,180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||||
190,200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||||
GICL14 | 112000 | 1300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 465 | 360 | 8 | 42 | 70 | 40 | 16.774 | 594 |
190,200,220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||||
GICL15 | 16000 | 1180 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 510 | 400 | 10 | 34 | 80 | 40 | 26.55 | 783 |
240,250 | 410 | 330 | 38 | -- | ||||||||||
GICL16 | 250000 | 1000 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 595 | 465 | 10 | 58 | -- | 50 | 52.22 | 1134 |
240,250,260 | 410 | 330 | 38 | |||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||
GICL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 645 | 495 | 10 | 74 | -- | 50 | 69 | 1305 |
240,250,260 | 410 | 330 | 39 | |||||||||||
280,300 | 470 | 380 | ||||||||||||
GICL18 | 355000 | 900 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 675 | 520 | 10 | 46 | -- | 50 | 96.16 | 1626 |
280,300,320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||
GICL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 815 | 715 | 560 | 10 | 67 | -- | 50 | 115.1 | 1773 |
280,300,320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||||
340 | 550 | 450 |
GICL型鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。其外齿分为直齿和鼓形齿两种,其中鼓形齿是将外齿制成球面形状,球面中心位于齿轮轴线上,这种设计使得齿侧间隙较一般齿轮大。
角位移补偿能力:鼓形齿联轴器相对于直齿联轴器,可以允许较大的角位移,从而改善了齿的接触条件,提高了传递转矩的能力,并延长了使用寿命。
轴线偏差补偿:具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,适用于各种轴系传动场景。
结构紧凑:GICL型鼓形齿式联轴器结构紧凑,回转半径小,承载能力大,传动效率高,噪声低,且维修周期长。
适用性强:特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业,同时也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
GICL型鼓形齿式联轴器在各种重型机械和传动系统中得到了广泛应用,特别是在需要承受较大载荷和角位移的场合,如冶金设备、矿山机械、起重运输装置等。
确保联轴器的安装精度和同轴度,以避免因安装不当而导致的振动和噪声问题。
定期检查联轴器的磨损情况,并及时更换磨损严重的部件,以确保传动系统的正常运行。
注意对联轴器进行润滑和维护,以延长其使用寿命并提高传动效率。