WGP鼓形齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。



| 型号 | 公称转矩Tn/N·m | 许可转速 [n] r·min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | 润滑脂用量/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2、dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘直径D0 | T | k | S | D5max | 质量m/kg | 转动惯量 I/kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
| 1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。其外齿被特别设计成鼓形齿,即外齿制成球面形状,球面中心位于齿轮轴线上。
补偿能力:鼓形齿的设计使得齿侧间隙较一般齿轮大,因此鼓形齿式联轴器能够允许较大的角位移,具有径向、轴向和角向的轴线偏差补偿能力。
承载能力:由于鼓形齿的接触面积更大,改善了齿的接触条件,减少了应力集中,因此鼓形齿式联轴器具有更大的承载能力。
传动效率:结构紧凑、回转半径小,使得传动效率更高。
噪声低:鼓形齿的设计有助于降低运转时的噪声。
维修周期长:由于其优良的性能和耐用性,维修周期相对较长。
WGP鼓形齿联轴器特别适用于联接水平两同轴线传动轴系,在冶金、矿山、起重运输、石油化工、通用机械等领域有广泛应用。
扭矩容量:确保所选联轴器的扭矩容量能够满足设备工作时的需求,避免过载使用导致损坏。
转速要求:所选联轴器的转速应能够承受设备的工作转速,过高的转速可能导致联轴器损坏。
安装与维护:按照安装指南进行正确安装,并定期进行维护和检查,以确保联轴器的长期稳定运行。
WGP1联轴器,WGP2联轴器,WGP3联轴器,WGP4联轴器,WGP5联轴器,WGP6联轴器,WGP7联轴器,WGP8联轴器,WGP9联轴器,WGP10联轴器,WGP11联轴器,WGP12联轴器,WGP13联轴器,WGP14联轴器
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的关键部件,其性能直接影响设备运行的稳定性、可靠性与效率。WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计,将动力传递与制动功能巧妙融合,在重载、多工况的工业场景中占据重要地位,成为冶金、矿山、起重运输等领域不可或缺的传动核心部件。
从结构组成来看,WG鼓形齿式联轴器延续了鼓形齿式联轴器的核心架构,同时新增制动功能模块,整体结构简洁且布局合理。其主要由左轴套、右轴套、联接套、制动盘及连接法兰等关键部件构成:左轴套端部加工有鼓形外齿,联接套内侧设有匹配的内齿圈,二者通过齿面啮合实现动力传递;右轴套端部集成连接法兰,通过高强度螺栓与联接套紧固连接;制动盘则被夹持固定在连接法兰与联接套之间,形成与右轴套的刚性连接结构。这种设计使制动负荷与振动直接由右轴套承担,有效避免了制动过程对齿面啮合性能的干扰,同时显著提升了制动盘运行的稳定性。
与传统直齿齿式联轴器相比,WGP鼓形齿联轴器的核心优势源于鼓形齿的特殊设计。其外齿被加工成球面形状,球面中心与齿轮轴线重合,齿厚从中心向两侧逐渐减小,而与之啮合的内齿圈则采用直齿结构。这种设计使联轴器成为双活节挠性传动部件,能够适应两传动轴之间较大的角位移偏差,同时可有效补偿轴向和径向安装误差。数据显示,该类型联轴器的角位移补偿能力相较于直齿联轴器提升显著,可允许两轴产生1°30′以内的相对偏角,大幅降低了轴系安装对同轴度的严苛要求,减少了因设备基础沉降、热膨胀等因素导致的传动故障。
在工作原理上,WGP型联轴器实现了动力传递与制动功能的协同运作。动力传递阶段,动力源输出的转矩通过主动轴传递至左轴套,借助鼓形外齿与联接套内齿圈的啮合作用,将转矩平稳传递至右轴套,进而驱动从动轴运转。由于鼓形齿面呈弧形,在传动过程中齿面接触点会随轴系位移自适应调整,确保载荷分布均匀,传动效率可达99.7%以上。制动阶段,当设备需要停机或减速时,外部制动器与制动盘产生摩擦作用,通过刚性连接的右轴套传递制动转矩,使整个轴系快速平稳停止,制动响应精准且稳定,适配频繁启停的工况需求。
优异的性能使其适配多种严苛工业场景。在起重运输领域,港口龙门吊、桥式起重机的起升机构中,WGP型联轴器通过稳定的动力传递与可靠的制动性能,确保重物升降过程的精准控制;冶金行业的轧机主传动系统中,其强大的转矩传递能力(公称转矩范围710-160000N·m)与偏差补偿能力,可适应轧制过程中的瞬时冲击载荷与轴系位移;矿山领域的提升机、输送机设备中,该联轴器能够在粉尘、振动等恶劣环境下持续工作,通过制动盘与制动器的协同配合实现紧急停机保护。此外,其制动盘直径覆盖315-1000mm的广泛范围,可根据不同设备的制动需求灵活匹配,进一步拓展了应用场景。
合理的维护保养是延长WGP联轴器使用寿命的关键。由于齿面啮合过程中存在周期性轴向滑动,需保证良好的润滑与密封条件:常规工况下建议每3个月补充一次润滑脂,重载或高温环境需缩短至1-2个月,补充前需彻底清理旧油脂及污染物,避免磨粒残留加剧齿面磨损。同时,应定期检查螺栓紧固状态,防止松动导致传动偏移;观测齿面磨损情况,若出现点蚀、胶合等问题需及时研磨修复或更换部件;制动盘表面需保持清洁,避免油污、杂质影响制动效果。通过规范的维护流程,可有效降低设备停机风险,确保传动系统长期稳定运行。
作为工业传动领域的重要创新产品,WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器以结构优化为基础,以性能提升为核心,将动力传递与制动功能高效融合,解决了重载、复杂工况下的传动与制动协同难题。其简洁的结构设计降低了安装与维护难度,优异的偏差补偿能力与稳定的制动性能提升了设备运行的可靠性,广泛的适配范围使其成为多个工业领域的理想传动部件。随着工业设备向大型化、重载化、智能化方向发展,WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器将通过持续的结构优化与性能升级,为工业传动系统的高效稳定运行提供更坚实的支撑。