SWC-CH型长伸缩焊接式万向联轴器主要用于连接两轴,使它们能够在不同轴线或轴线折角较大、轴向移动较大的情况下保持等角速连续回转,并可靠地传递转矩和运动。SWC-CH联轴器广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重型机械行业的机械轴系中。
型号 | 回转直径D | 公称转矩 Tn/KN·m | 疲劳转矩 Tt/kN·m | 轴线折角 β/(°)≤ | 伸缩量 Ls | Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (H9) | g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | ||||||||||||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.181 | 0.007 | 74 | 2.8 | ||
SWC180CH2 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | 15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 180 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 285 | 63 | 31.5 | 15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | 15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.051 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.36 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | 15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.15 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | 15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | 15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.73 | 0.2219 | 817 | 15 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | 15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.54 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.43 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | 15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.97 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.87 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | 15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.79 | 1.357 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.57 | 3045 |
SWC-CH型十字轴式万向联轴器利用其结构特点,能够使不在同一轴线或轴线折角较大或轴向移动较大的两轴等角速连续回转,并可靠地传递转矩和运动。
SWC-CH型十字轴万向联轴器具有较大的角度补偿能力,能够适应各种复杂的传动需求。采用整体式叉头设计,使得联轴器结构更加紧凑合理,提高了运载的可靠性。与回转直径相同的其它型式联轴器相比,SWC-CH型所传递的扭矩更大,对回转直径受限制的机械设备更具优越性。传动效率高达98%~99.8%,节能效果明显,适用于大功率传动场合。SWC-CH型十字万向联轴器在运行过程中表现出优异的平稳性和低噪声特性,提高了设备的使用舒适度。设计便于日常维护和检修,降低了设备的维护成本。
SWC-CH型万向联轴器因其优良的性能,被广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业的机械轴系中传递转矩。
在安装SWC-CH万向轴时,应确保所有零件对中,嵌合的内、外齿应采用齿顶定心以减少潜在不平衡。同时,用螺栓及自锁螺母把两端的法兰连接在其他机械构件上,其转达矩是通过法兰端面键及法兰间的摩擦力来传递。在安装前,应清洗两端面,检查端面键槽口等配合情况,然后拧紧螺钉。此外,还需注意连接罩与连接板、减速器半联轴器以及电机半联轴器的装配位置,确保装配正确无误。
为了确保SWC-CH型万向节联轴器的长期稳定运行,应定期进行维护与保养。检查螺栓和自锁螺母的紧固情况,防止松动;检查法兰端面键及法兰间的磨损情况,及时更换磨损严重的部件;保持联轴器清洁,避免油污和杂物进入内部影响传动效率。